На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
«Altyntau Kokshetau» (бывший Васильковский горно-обогатительный комбинат) — крупнейшая золотодобывающая компания (горно-обогатительная фабрика) расположенная в Акмолинской области Казахстана на базе Васильковского золоторудного месторождения[1], разрабатывает самое крупное месторождение золота в Казахстане — Васильковское, запасы которого составляют около 360 тонн[2](по другим данным более 500 тонн[3]). Является 100 % дочерней компанией ТОО «Казцинк» — казахстанского производителя цинка, свинца, меди, золота и серебра. Вертикально интегрированная полиметаллическая компания, крупнейший производитель Казахстана, на долю которого приходится значительная часть добычи цинксодержащих руд и производства металлического цинка. «Казцинк» также известен значительными объемами производства драгоценных металлов, меди и свинца. Миссия: Создание устойчивой ценности нашим собственникам, работникам, партнерам и обществу через поступательное развитие и рачительную эксплуатацию природных ресурсов и источников энергии с минимальным риском для общества, окружающей среды и здоровья людей.
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
производство драгоценных метталов
101040011256
Контактная информация
Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с. Конысбай, п/п Конысбайского сельского округа, здание 1.
Телефон8 (7162) 59 55 29; Факс: 8 (7162) 59 55 49
Emailmail@altyntau.com
Результаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
План мероприятий на 2019 год
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
Производственная площадка Конысбайского с.о.
производство драгоценных метталов
БИН:101040011256
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 1.296 | 1.296 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Аккумуляторные батареи | Янтарный | твердое | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Тара из под цианида | Янтарный | твердое | 0 | 153.254 | 153.254 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 54 | 51.859 | 105.859 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Грунт, загрязненный нефтепродуктами | Янтарный | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Нефтешлам | Янтарный | Жидкое | 13.738 | 0 | 13.738 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Тара из под химреагентов | Янтарный | твердое | 0 | 240.187 | 240.187 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отработанные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 14.514 | 14.514 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Автошины | Зеленый | твердое | 61 | 598.543 | 659.543 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Металлолом черный | Зеленый | твердое | 300 | 596.68 | 896.68 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 1326.593 | 1326.593 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Прочие отходы | Зеленый | твердое | 0 | 2223.7 | 2223.7 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Вскрышные породы | ТМО | твердое | 0 | 1735383.84 | 0 | 0 | 1735383.84 | размещение на золоотвале |
Хвосты флотации | ТМО | пастообразное | 0 | 7384297.789 | 0 | 0 | 7384297.789 | размещение на золоотвале |
Хвосты сорбции | ТМО | пастообразное | 0 | 486708.82 | 0 | 0 | 486708.82 | размещение на золоотвале |
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биг-беги из под ксантогената калия бутилового | Янтарный | твердое | 0 | 3.106 | 3.106 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Бочки металлические из под аэрофлота | Янтарный | твердое | 0 | 17.068 | 17.068 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Известь | Янтарный | твердое | 0 | 4.286 | 4.286 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Биг-беги из-под медного купороса | Янтарный | твердое | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Биг-бег тара из-под цианида натрия | Янтарный | твердое | 0 | 12.351 | 12.351 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Биг-бег тара железного купороса | Янтарный | твердое | 0 | 7.378 | 7.378 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Биг-бег тара из-под сульфата железа | Янтарный | твердое | 0 | 3.153 | 3.153 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Биг-бег тара метабисульфита (пиросульфита) натрия | Янтарный | твердое | 0 | 8.808 | 8.808 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Мешки тара из-под сульфата аммония | Янтарный | твердое | 0 | 1.157 | 1.157 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Биг-бег тара соды каустической | Янтарный | твердое | 0 | 2.102 | 2.102 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Биг-бег тара соды кальцинированной | Янтарный | твердое | 0 | 8.191 | 8.191 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Бракованные остатки химреагентов | Янтарный | твердое | 0 | 3.128 | 3.128 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Деревянная тара из под цианида натрия | Янтарный | твердое | 0 | 124.53 | 124.53 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Деревянная тара из под ксантогената калия | Янтарный | твердое | 0 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Тара из под химических реагентов (пластиковый контейнер) | Янтарный | твердое | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Медицинские отходы | Янтарный | твердое | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Отработанные ртутьсодер.лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.9528 | 0.9528 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Отработанные рукава высокого давления | Янтарный | твердое | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 209.784 | 209.784 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Уловленный песок, грунт с КОС | Янтарный | твердое | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Активные ил с КОС | Янтарный | твердое | 0 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Шламы от автомойки | Янтарный | Жидкое | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Нефтешламы от зачистки резервуаров | Янтарный | Жидкое | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Грунты пропитанные нефтепродуктами | Янтарный | твердое | 0 | 1.49588 | 1.49588 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Антифриз отработанный, тосол | Янтарный | Жидкое | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Тара из под ЛКМ | Янтарный | твердое | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Отработанный фильтрующий материал | Янтарный | твердое | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Остатки анализа ГСМ | Янтарный | Жидкое | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Фильтры масляные | Янтарный | твердое | 0 | 19.119 | 19.119 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Фильтры топливные | Янтарный | твердое | 11.044 | 11.044 | 0 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Фильтры воздушные | Янтарный | твердое | 0 | 6.472 | 6.472 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Капели | Янтарный | твердое | 0 | 25.9492 | 25.9492 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Тигли | Янтарный | твердое | 0 | 2.175 | 2.175 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Вскрыша | ТМО | - | 0 | 9983854 | 0 | 0 | 9983854 | Размещение на отвалах предприятия |
Хвосты флотации | ТМО | твердое | 0 | 7246357 | 0 | 0 | 7246357 | Размещение на отвалах предприятия |
Хвосты сорбции | ТМО | твердое | 0 | 506521.1 | 0 | 0 | 506521.1 | Размещение на отвалах предприятия |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 1258.277 | 1258.277 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Зола | Зеленый | твердое | 0 | 1245.08 | 1245.08 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Отходы РТИ | Зеленый | твердое | 0 | 161.0752 | 161.0752 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Металлолом черный | Зеленый | твердое | 0 | 638.433 | 638.433 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
Автошины | Зеленый | твердое | 0 | 197.38 | 197.38 | 0 | 0 | Сбор, хранение, и передача на переработку, либо захоронение сторонним специализированным предприятиям |
© www.ekokarta.kz Все права защищены