На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
Добыча нефти и газа
Разрешения на выбросы
Файлов не обнаруженоВыбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
06100 - Добыча сырой нефти и попутного газа
980240003816
Контактная информация
г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, 173/1, каб.402
Телефон87132417121
Emailaktm@aktm.kz
Производственные площадки
месторождения Лактыбай
Перейтиместорождение Западный Елемес
Перейтиместорождение Восточное Сазтобе
ПерейтиПункт сбора нефти Опорный
ПерейтиУСН Сазтобе
Перейтиместорождение Южное Каратобе
ПерейтиРезультаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
План мероприятий на 2017 год
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
месторождения Лактыбай
06100 - Добыча сырой нефти и попутного газа
БИН:980240003816
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отходы ОПС (КРС) | Янтарный | Жидкое | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | Временное хранение |
Нефтешлам | Янтарный | пастообразное | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | Временное хранение |
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 1.3E-5 | 1.3E-5 | 0 | 0 | Временное хранение |
Иловый осадок | Зеленый | пастообразное | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | Временное хранение |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Временное хранение |
месторождение Западный Елемес
06100 - Добыча сырой нефти и попутного газа
БИН:980240003816
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 25.48 | 25.48 | 0 | 0 | Временное хранение |
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 9.0E-6 | 9.0E-6 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отходы ОПС (КРС) | Янтарный | Жидкое | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | Временное хранение |
Изношенные автопокрышки (шины) | Зеленый | твердое | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отработанные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | Временное хранение |
Иловый осадок | Зеленый | пастообразное | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | Временное хранение |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Временное хранение |
Металлическая тара из под масел | Зеленый | твердое | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | Временное хранение |
Замазученный грунт | Янтарный | твердое | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | Временное хранение |
Огарки электродов | Янтарный | твердое | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | Временное хранение |
месторождение Восточное Сазтобе
06100 - Добыча сырой нефти и попутного газа
БИН:980240003816
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Временное хранение |
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 9.0E-6 | 9.0E-6 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отходы ОПС (КРС) | Янтарный | Жидкое | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Временное хранение |
Иловый осадок | Зеленый | Жидкое | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Временное хранение |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Временное хранение |
Замазученный грунт | Янтарный | твердое | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Временное хранение |
Пункт сбора нефти Опорный
06100 - Добыча сырой нефти и попутного газа
БИН:980240003816
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Временное хранение |
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 9.0E-6 | 9.0E-6 | 0 | 0 | Временное хранение |
Иловый осадок | Зеленый | пастообразное | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Временное хранение |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Временное хранение |
УСН Сазтобе
06100 - Добыча сырой нефти и попутного газа
БИН:980240003816
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Временное хранение |
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 9.0E-6 | 9.0E-6 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отходы ОПС (КРС) | Янтарный | Жидкое | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Временное хранение |
Иловый осадок | Зеленый | пастообразное | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Временное хранение |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Временное хранение |
Замазученный грунт | Янтарный | твердое | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Временное хранение |
месторождение Южное Каратобе
06100 - Добыча сырой нефти и попутного газа
БИН:980240003816
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | Временное хранение |
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 1.3E-5 | 1.3E-5 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отходы ОПС (КРС) | Янтарный | Жидкое | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | Временное хранение |
Нефтешлам | Янтарный | - | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Временное хранение |
Иловый осадок | Зеленый | пастообразное | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | Временное хранение |
Изношенные автопокрышки (шины) | Зеленый | твердое | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | Временное хранение |
Отработанные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Временное хранение |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Временное хранение |
Металлическая тара из под масел | Зеленый | твердое | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | Временное хранение |
Замазученный грунт | Янтарный | твердое | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Временное хранение |
Огарки электродов | Янтарный | твердое | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | Временное хранение |
© www.ekokarta.kz Все права защищены