На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
Правительство Казахстана образовало компанию под названием ОАО «Жезказганцветмет». В последствии предприятие вывели в частное владение с целью восстановления мощностей, повышения рентабельности и привлечения инвестиций в развитие производства. Корейская корпорация Самсунг приступила к управлению Компанией. К такому шагу правительство решилось для привлечения инвесторов, инвестиций и значительного опыта иностранцев для поднятия комбинатов, оказавшихся в плачевном состоянии после распада СССР. 1996 году корпорация Самсунг приобрела 40%-ную долю в компании Казахмыс, которую в дальнейшем продала. В октябре 2005 Казахмыс стал первой казахстанской компанией, разместившей свои акции на Лондонской фондовой бирже. Уже в декабре 2005 Компания была включена в список крупнейших листинговых компаний в Великобритании - FTSE 100. Казахмыс заключил договора на получение кредитных линий свыше $4 млрд, предоставленных Банком развития Китая и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Эти средства будут использоваться для осуществления планов по расширению производства, в частности, для строительства основных проектов: Бозшаколь и Актогай. Глава государства ознакомился с производственным процессом Карагандинского литейно-машиностроительного завода ТОО «Maker», оснащенного современным роботизированным оборудованием и автоматизированной системой управления. В ходе посещения объекта Нурсултана Назарбаева ознакомили с планами реализации инвестиционных проектов в области, а также провели презентацию о деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс».
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
Добыча и обогащение медной руды
050140000656
Контактная информация
100012, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, УЛ. ЛЕНИНА, . 12,
Телефон8 (7212) 952707
Emailoffice@kazakhmys.kz
Производственные площадки
Месторождение Абыз
ПерейтиШахта Нурказган
ПерейтиБалхашская О Ф
ПерейтиЖезказганские обогатительные фабрики № 1,2,3
ПерейтиКаргайлинская облогатительная фабрика
ПерейтиНурказганская обоготительная фабрика
ПерейтиРудник Шатыркуль
ПерейтиРезультаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
План мероприятий на 2017 год
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
Месторождение Абыз
Добыча и обогащение медной руды
БИН:050140000656
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вмещающая порода | Неклассифицированный | твердое | 0 | 154516 | 0 | 0 | 154516 | Внешние и внутренние отвалы |
Тара из под ЛКМ | AD070 | твердое | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Тара из под взрывчатых веществ | AD080 | твердое | 0 | 2.005 | 2.005 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные люминисцентные лампы | АА100 | твердое | 0 | 0.00468 | 0.00468 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные масла | AC030 | твердое | 0 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Промасленная ветошь | AD060 | твердое | 0 | 0.332 | 0.332 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов | AA170 | твердое | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Фильтры масляные | AD060 | твердое | 0 | 0.0421 | 0.0421 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Нефтешлам | AE030 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отходы медицинской деятельности здравпункта класса "Б" | GH012 | твердое | 0 | 0.0286 | 0.0286 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Металлолом черный и металлическая стружка | GA090 | твердое | 0 | 3.078 | 3.078 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Огарки сварочных электродов (остаток металлического стержня) | GA090 | твердое | 0 | 0.334 | 0.334 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Изношенная спецодежда и СИЗ | GJ120 | твердое | 0 | 2.262 | 2.262 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Строительные отходы | GG170 | твердое | 0 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Пищевые отходы | GO060 | твердое | 0 | 13.007 | 13.007 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанный антифриз | AD060 | твердое | 0 | 0.736 | 0.736 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные воздушные фильтры | GG040 | твердое | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные накладки тормозных колодок | GG040 | твердое | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Осадок очистных сооружений | GO060 | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отходы офисной техники | GG030 | твердое | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные шахтные светильники | AA180 | твердое | 0 | 0.1002 | 0.1002 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отходы меди (кабельная продукция) | GA140 | твердое | 0 | 0.806 | 0.806 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
смет с территории | GO060 | твердое | 0 | 4.058 | 4.058 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные шины и отходы вулканизационной резины | GK020 | твердое | 0.29 | 0.1213 | 0.292 | 0 | 0.119 | Передается сторонним организациям |
Отработанные шахтные самоспасатели | GA090 | твердое | 0 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Шахта Нурказган
Добыча и обогащение медной руды
БИН:050140000656
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тара из под взрывчатых веществ | AD080 | твердое | 0 | 1.1182 | 1.1182 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные люминисцентные лампы | AA100 | твердое | 0 | 0.004355 | 0.004355 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные масла | AC030 | твердое | 0 | 12.814 | 14.01 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Ветошь промасленная | AC030 | твердое | 0 | 0.4935 | 0.0376 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные аккумуляторы | AA170 | твердое | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные масляные фильтры | AD060 | твердое | 0 | 0.0475 | 0.0475 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные топливные фильтры | AD060 | твердое | 0 | 0.1211 | 0.1211 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отходы пластмассы | AD010 | твердое | 0 | 1.1152 | 1.1152 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Черный металлолом | GA090 | твердое | 0 | 14.77 | 1.035 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Изношенная спецодежда и СИЗ | GJ120 | твердое | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные автошины | GC020 | твердое | 40.155 | 5.1574 | 42.49 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
ТБО | GD090 | твердое | 0 | 54.873 | 54.873 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные воздушные фильтры | GO061 | твердое | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Строительные отходы | GG170 | твердое | 0 | 5.281 | 5.281 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отходы меди (кабельная продукция) | GA140 | твердое | 2.8 | 22.45 | 25.25 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отходы резинотехнических изделий | GF010 | твердое | 0 | 35.998 | 9.998 | 0 | 36.6 | Передается сторонним организациям |
Отработанные накладки тормозных колодок | GF010 | твердое | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отходы офисной техники | GJ120 | твердое | 0 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Балхашская О Ф
Добыча и обогащение медной руды
БИН:140641022293
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отработанные ртутьсодер.лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.561 | 0.561 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные масла | Янтарный | твердое | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0 | 0.291 | 0.291 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанные топливные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.484 | 0.484 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
аспирационная пыль | Янтарный | твердое | 0 | 23201.111 | 0 | 23201.111 | 0 | Возврат в технологию |
Тара из под ЛКМ | Янтарный | твердое | 0 | 0.293 | 0.016 | 0.293 | 0 | Вывозятся по договору |
бочки из под масел | Янтарный | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные автошины | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные воздушные фильтры | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Лом черных металлов | Зеленый | твердое | 0 | 1330.037 | 1330.037 | 0 | 0 | Передается в РМЗ |
Лом цветных металлов | Зеленый | твердое | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | Передается в РМЗ |
Огарки электродов | Зеленый | твердое | 0 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | Передается в РМЗ |
Лом абразивных изделий | Зеленый | твердое | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывоз на полигон |
пыль абразивно-металлическая | Зеленый | твердое | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывоз на полигон |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 66.52 | 66.52 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отходы резины | Зеленый | твердое | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывоз на полигон |
Тара из под химреагентов | Зеленый | твердое | 0 | 0.847 | 0.847 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Мешкотара | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанная спецодежда | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Золошлак кузницы | Зеленый | твердое | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывоз на полигон |
Хвосты обогащения | Янтарный | Пульпа | 626526059.645 | 4395232.627 | 84456.37 | 0 | 4310776.257 | Размещение на хвостохранилище |
Отходы извести | Зеленый | твердое | 1238.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отходы собственные и других предприятий складируются на полигоне |
Отходы теплоизоляционные | Зеленый | твердое | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отходы собственные и других предприятий складируются на полигоне |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 13800.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отходы собственные и других предприятий складируются на полигоне |
отработанная формовочная смесь | Зеленый | твердое | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на полигоне |
Отходы деревообработки | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на полигоне |
Зола и золошлаковые отходы | Зеленый | Жидкое | 2099450.116 | 426363.504 | 0 | 0 | 426363.504 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на хвостохранилище |
Отходы карбида кальция | Зеленый | Жидкое | 331.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на хвостохранилище |
Шлам химводоочистки | Зеленый | Жидкое | 280.5 | 164.8 | 0 | 0 | 164.8 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на хвостохранилище |
Шлам сернокислотного производства | Янтарный | Жидкое | 396840.21 | 31792.63 | 0 | 0 | 31792.63 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на хвостохранилище |
Жезказганские обогатительные фабрики № 1,2,3
Добыча и обогащение медной руды
БИН:060641009902
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отработанные топливные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отработанные масла | Янтарный | L | 0 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
аспирационная пыль | Янтарный | L | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | Возврат в технологию |
Тара из под ЛКМ | Янтарный | твердое | 0 | 0.385 | 0.385 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов | Янтарный | твердое | 0 | 0.908 | 0.908 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Антифриз отработанный, тосол | Янтарный | Жидкое | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отработанные люминисцентные лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Медицинские отходы | Янтарный | твердое | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Мешки из-под химических реагентов | Зеленый | твердое | 0 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанная фильтроткань | Зеленый | твердое | 0 | 3.071 | 3.071 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отработанная транспортная лента | Зеленый | твердое | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанные автошины | Зеленый | твердое | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Черный металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | Передается в ЛМЗ |
Лом цветных металлов | Зеленый | твердое | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | Передается в ЛМЗ |
Лом кабеля | Зеленый | твердое | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | Передается в ЛМЗ |
Огарки сварочных электродов (остаток металлического стержня) | Зеленый | твердое | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | Передается в ЛМЗ |
Лом абразивных изделий | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передается в ЛМЗ |
пыль абразивно-металлическая | Зеленый | твердое | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | Передается в ЛМЗ |
Отходы футеровки | Зеленый | твердое | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отходы деревообработки | Зеленый | твердое | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | Передается в ЛМЗ |
Использованная спецодежда и обувь | Зеленый | твердое | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанные воздушные фильтры | Зеленый | твердое | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Отходы офисной техники | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
смет с территории | Зеленый | твердое | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Пищевые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанные накладки тормозных колодок | Зеленый | твердое | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | Передается в РЕСХ |
Мазутная зола | Зеленый | Жидкое | 0 | 0.0964 | 0 | 0 | 0.0964 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на хвостохранилище |
Золошлак | Зеленый | Жидкое | 5657624.179 | 565105.448 | 0 | 0 | 565105.448 | Отходы приняты от других предприятий, складируются на хвостохранилище |
Хвосты обогащения | Зеленый | твердое | 199172409.237 | 19774524.256 | 0 | 0 | 19669334.134 | Размещение на хвостохранилище |
Каргайлинская облогатительная фабрика
Добыча и обогащение медной руды
БИН:050140000656
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Тара из под химреагентов | Янтарный | твердое | 0 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Ветошь промасленная | Янтарный | твердое | 0 | 0.275 | 0.2775 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
аспирационная пыль | Янтарный | твердое | 0 | 2540.44 | 0 | 2540.44 | 0 | Возврат в технологию |
Тара из под ЛКМ | Янтарный | твердое | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Металлические бочки | Янтарный | твердое | 0 | 0.579 | 0.579 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные автошины | Зеленый | твердое | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Лом черных металлов | Зеленый | твердое | 73.5 | 9.67 | 83.17 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Огарки электродов | Зеленый | твердое | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 3.52 | 5.71 | 9.22 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Фильтрующая ткань | Зеленый | твердое | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Мешкотара | Зеленый | твердое | 0 | 19.023 | 19.023 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Вышедшая из употребления спецобувь | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Хвосты обогащения | ТМО | Пульпа | 5769292 | 1244707.992 | 0 | 0 | 1244707.992 | Размещение на хвостохранилище |
Нурказганская обоготительная фабрика
Добыча и обогащение медной руды
БИН:060441000268
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тара из-под хим реактивов | AD080 | твердое | 0 | 19.387 | 22.581 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанные батареи свинцовых аккумуляторов | AA170 | твердое | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные люминисцентные лампы | AA100 | твердое | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Ветошь промасленная | AC030 | твердое | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | передача сторонней орrанизации,nредприятию по договору |
фильтры промасленные (топливные и масляные) | AD060 | твердое | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Металлические бочки | AD060 | твердое | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Тара лакокрасочных материалов | AD070 | твердое | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отработанные масла | AC030 | Жидкое | 0 | 1.97 | 2.04 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Уловленная аспирационная пыль | AD120 | твердое | 0 | 4035.6 | 0 | 4035.6 | 0 | Возврат в технологию |
Отходы меди (кабельная продукция) | GA 120 | твердое | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | Вывозятся на ПОЛЗ |
Черный металлолом | GA090 | твердое | 0 | 29.23 | 7.117 | 0 | 0 | Вывозятся на ПОЛЗ |
Отработанные автошины | GK020 | твердое | 2.436 | 9.065 | 9.065 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Фильтр воздушный отработанный | GH014 | твердое | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Использованные шамотные тигли и капели магнезитовые | GB050 | твердое | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отходы сварочных электродов | GA090 | твердое | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Отходы фильтров аспирации | GJ033 | твердое | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Изношенная спецодежда и СИЗ | GJ120 | твердое | 0 | 9.634 | 9.634 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
ТБО | GO060 | твердое | 0 | 123.117 | 123.117 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
смет с территории | GO060 | твердое | 0 | 6.04 | 6.04 | 0 | 0 | Вывозятся по договору |
Отработанные ацетиленовые баллоны | GC030 | твердое | 0 | 0.529 | 0.529 | 0 | 0 | Вывозятся в РЕСХ |
Хвосты обогащения | GD090 | твердое | 0 | 3098014.232 | 0 | 0 | 3098014.232 | Размещение на хвостохранилище |
Рудник Шатыркуль
Добыча и обогащение медной руды
БИН:050140000656
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вмещающая порода | 0 | твердое | 0 | 36861.6 | 0 | 36861.6 | 0 | Внешние и внутренние отвалы |
Отработанные люминисцентные лампы | AA100 | твердое | 0 | 2.4E-5 | 2.4E-5 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные технические масла | AC030 | Жидкое | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Ветошь промасленная | AD060 | твердое | 0 | 0.000245 | 0.000245 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные свинцовые аккумуляторы | AA170 | твердое | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Фильтры топливные | AD060 | твердое | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Огарки сварочных электродов | GA090 | твердое | 0 | 5.23E-5 | 5.23E-5 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные автошины | GK020 | твердое | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
ТБО | GO060 | твердое | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Строительные отходы | GG170 | твердое | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Фильтры воздушные | 0 | твердое | 0 | 0.00082 | 0.00082 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные накладки тормозных колодок | 0 | твердое | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
© www.ekokarta.kz Все права защищены