На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
Акционерное Общество «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинской области. АО «АлЭС» обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей Алматинского региона, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии и субъектом рынка, занимающим доминирующее положение по производству электрической энергии.
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
3511 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
060640001713
Контактная информация
ул. Сейфуллина 433, Алматы
Телефон87272968927
Emailkancel@ales.kz
Производственные площадки
Теплоэлектроцентраль-2
ПерейтиТЭЦ -1
ПерейтиТеплоэлектроцентраль-3 (ТЭЦ-3)
ПерейтиРезультаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
Теплоэлектроцентраль-2
3511 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
БИН:060640001713
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | - |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | - |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0.34 | 4.684 | 5.024 | 0 | 0 | - |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | - |
Замазученный песок | Янтарный | твердое | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Ветошь промасленная | Янтарный | твердое | 0 | 1.028 | 1.028 | 0 | 0 | - |
Использование шины и другие резинотехнические изделия | Зеленый | твердое | 0 | 2.375 | 2.375 | 0 | 0 | - |
Металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 281.67 | 281.67 | 0 | 0 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 3348 | 3348 | 0 | 0 | - |
Отходы информационных технологий и телекомуникаций | Зеленый | твердое | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | - |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 96.3 | 96.3 | 0 | 0 | - |
ЗШО | Зеленый | твердое | 688850.609 | 958242.17 | 0 | 0 | 1647092.78 | - |
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | - |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | - |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 3.576 | 3.576 | 0 | 0 | - |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.187 | 0.15 | 0 | 0 | - |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 1.512 | 1.512 | 0 | 0 | - |
Использование шины и другие резинотехнические изделия | Зеленый | твердое | 0 | 0.232 | 0.232 | 0 | 0 | - |
Металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 363.383 | 363.383 | 0 | 0 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 2988 | 2988 | 0 | 0 | - |
Отходы информационных технологий и телекомуникаций | Зеленый | твердое | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | - |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | - |
ЗШО | Зеленый | твердое | 7846442.854 | 981494.047 | 0 | 0 | 5827936.4 | - |
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.731 | 0.731 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0 | 11.773 | 11.773 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 3.214 | 2.688 | 0 | 0.526 | Передача на утилизацию по договору |
Фильтр маслянный отработанный | Янтарный | твердое | 0.037 | 0.014 | 0.051 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Использованные шины и другие резиновые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 345.784 | 345.784 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отходы информационных технологий и телекомуникаций | Зеленый | твердое | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Шлам | Янтарный | твердое | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
ЗШО | Зеленый | твердое | 981494.047 | 1008228 | 0 | 0 | 1989722.05 | Размещение на промышленном полигоне |
ТЭЦ -1
3511 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
БИН:060640001712
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.639 | 0.639 | 0 | 0 | - |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | - |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 3.305 | 3.305 | 0 | 0 | - |
Нефтешлам | Янтарный | твердое | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | - |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Ветошь промасленная | Янтарный | твердое | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Использованные шины и другие резиновые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
Металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 261.1 | 261.1 | 0 | 0 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | - |
Отходы информационных технологий и телекомуникаций | Зеленый | твердое | 0 | 1.076 | 1.076 | 0 | 0 | - |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | - |
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | - |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | - |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 4.636 | 4.636 | 0 | 0 | - |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | - |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Использование шины и другие резинотехнические изделия | Зеленый | твердое | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - |
Металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 222.685 | 216.567 | 0 | 0 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | - |
Отходы информационных технологий и телекомуникаций | Зеленый | твердое | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | - |
ЗШО | Зеленый | твердое | 0 | 213797 | 1279 | 0 | 224076 | - |
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отработанные аккумуляторные батареи | Янтарный | твердое | 0 | 0.911 | 0.909 | 0 | 0.002 | Передача на утилизацию по договору |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 0.758 | 0.758 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Фильтр маслянный отработанный | Янтарный | твердое | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Использованные шины и другие резиновые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Металлолом | Зеленый | твердое | 6.118 | 118.612 | 113.895 | 0 | 10.835 | Передача на утилизацию по договору |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отходы информационных технологий и телекомуникаций | Зеленый | твердое | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Шлам | Янтарный | твердое | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
ЗШО | Зеленый | твердое | 224076 | 0 | 0 | 0 | 224076 | Размещение на промышленном полигоне |
Теплоэлектроцентраль-3 (ТЭЦ-3)
3511 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
БИН:060640001713
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутьсодержащие лампы | Янтарный | твердое | 0.004 | 0.137 | 0.141 | 0 | 0 | - |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | твердое | 0 | 0.254 | 0.25 | 0 | 0.004 | - |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0.014 | 0.729 | 0.743 | 0 | 0 | - |
Фильтра масляные, воздушные отработанные | Янтарный | твердое | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | - |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | - |
Использованные шины и другие резиновые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 1.032 | 0.304 | 0 | 0.728 | - |
Металлолом | Зеленый | твердое | 12.446 | 522.403 | 303.148 | 0 | 231.701 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 160.31 | 160.31 | 0 | 0 | - |
Отходы информационных технологий и телекомуникаций | Зеленый | твердое | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | - |
ТБО | Зеленый | твердое | 0 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 | - |
ЗШО | Зеленый | твердое | 709552 | 378553 | 0 | 0 | 1088105 | - |
© www.ekokarta.kz Все права защищены