На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
ТОО West Dala" "Вест Дала" 1
ТОО «Вест Дала» является первой сервисной компанией в Казахстане, внедрившей в практику комплексное управление отходами производства и потребления. Компания была образована в 2005 году. Комплексные и отдельные услуги по управлению отходами предоставляются организациям нефтегазовой отрасли, предприятиям сферы торговли и обслуживания населения, медицинским организациям, а также различным компаниям.
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
38220 - Обработка и удаление опасных отходов
050740001755
Контактная информация
Мангистауская область, г. Актау,16 мкр., БЦ «Кайсар», 3 этаж
Телефон+7 (7292) 20 04 18
Emailwestdala.aktau@westdala.isker.kz
Производственные площадки
месторождение Кошанай
ПерейтиМесторождение Каражанбас
ПерейтиКомплексный полигон
ПерейтиКомплекс Управления Отходами(КУО)
ПерейтиРезультаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
План мероприятий на 2017 год
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
месторождение Кошанай
38220 - Обработка и удаление опасных отходов
БИН:050740001755
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аккумуляторы автомобильные и производственные (кислотные) | Янтарный | твердое | 19.11895 | 0 | 14.61 | 0 | 4.50895 | Утилизация |
Бытовая и оргтехника | Зеленый | твердое | 2.8805 | 0 | 2.8805 | 0 | 0 | Утилизация |
Древесина и древесные отходы | Зеленый | твердое | 55.32 | 0 | 55.32 | 0 | 0 | Повторное использование |
Картриджи | Янтарный | твердое | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | Утилизация |
Бетонные отходы | Зеленый | твердое | 17060.956 | 0 | 7224.4 | 0 | 9836.56 | Повторное использование |
Литиевые и иные батарейки и аккумуляторы (щелочные | Янтарный | твердое | 0.398 | 0.0043 | 0.40203 | 0 | 0 | Утилизация |
Медицинские отходы | Янтарный | твердое | 0.138 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.1413 | Сжигание |
Отходы макулатура бумажная и картонная | Зеленый | твердое | 69.718 | 0.027 | 35.45 | 0.027 | 34.268 | Утилизация |
Металлолом | Зеленый | твердое | 274.2862 | 0 | 269.11 | 0 | 5.1762 | Утилизация |
Нефтезагрязненный грунт | Янтарный | твердое | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | Переработка |
Нефтесодержащие отходы | Янтарный | твердое | 123.639 | 0.202 | 0 | 124.841 | 0 | Сжигание |
Огарки сварочных электродов | Зеленый | твердое | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0.004 | Захоронение |
Отработанное подсолнечное масло | Зеленый | Жидкое | 9.965 | 0 | 0 | 9.965 | 0 | Сжигание |
Отходы (туши мертвых животных) | Зеленый | твердое | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | Сжигание |
Отходы ЛКМ | Янтарный | твердое | 26.0525 | 0 | 13.3738 | 12.6787 | 0 | - |
Отходы строительства и демонтажа | Зеленый | твердое | 410.704 | 0 | 17.57 | 393.134 | 0 | Захоронение |
Тара загрязненная | Янтарный | твердое | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | Утилизация |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | Зеленый | твердое | 439.34 | 0.1173 | 439.34 | 0.1173 | 0 | Захоронение |
Пищевые отходы | Зеленый | твердое | 227.906 | 0 | 0 | 227.906 | 0 | Сжигание |
Отходы пластмассы | Зеленый | твердое | 39.027 | 0 | 24.6 | 0 | 14.427 | Утилизация |
Зола | Янтарный | твердое | 1.5983 | 16.4046 | 18.3 | 0 | 0 | Захоронение |
Резинотехнологические изделия | Зеленый | твердое | 18.54 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | Утилизация |
Химические отходы твердые и жидкие | Янтарный | Жидко-твердое | 109.206 | 0 | 73.299 | 35.907 | 0 | Сжигание |
Автошины | Зеленый | твердое | 6.288 | 0 | 6.288 | 0 | 0 | Утилизация |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 239.266 | 0 | 199.575 | 0 | 39.691 | Утилизация |
Ртутьсодержащие отходы | Янтарный | твердое | 2.188 | 0.003 | 2.119 | 0 | 0.072 | Демеркуризация |
Нефтешлам | Янтарный | пастообразное | 1424 | 0 | 849 | 575 | 0 | Переработка |
Месторождение Каражанбас
38220 - Обработка и удаление опасных отходов
БИН:050740001755
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Комплексный полигон
38220 - Обработка и удаление опасных отходов
БИН:050740001755
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аккумуляторы автомобильные и производственные (кислотные) | Янтарный | твердое | 19.11895 | 0 | 14.61 | 0 | 4.50895 | Утилизация |
Бытовая и оргтехника | Зеленый | твердое | 2.8805 | 0 | 2.8805 | 0 | 0 | Утилизация |
Древесина и древесные отходы | Зеленый | твердое | 55.32 | 0 | 55.32 | 0 | 0 | Утилизация |
Картриджи | Янтарный | твердое | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | Утилизация |
Бетонные отходы | Зеленый | твердое | 17060.956 | 0 | 7224.4 | 0 | 9836.56 | Повторное использование |
Литиевые и иные батарейки и аккумуляторы (щелочные | Янтарный | твердое | 0.398 | 0.0043 | 0.40203 | 0 | 0 | Утилизация |
Медицинские отходы | Янтарный | твердое | 0.138 | 0.0033 | 0 | 0.1413 | 0 | Сжигание |
Отходы макулатура бумажная и картонная | Зеленый | твердое | 69.718 | 0.027 | 35.45 | 0.027 | 34.268 | Утилизация |
Отходы металлолом | Зеленый | твердое | 274.2862 | 0 | 269.11 | 0 | 5.1762 | Утилизация |
Нефтезагрязненный грунт | Янтарный | твердое | 0.552 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | Переработка |
Комплекс Управления Отходами(КУО)
38220 - Обработка и удаление опасных отходов
БИН:050740001755
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
© www.ekokarta.kz Все права защищены