На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
АО «ТЭМК» - полностью интегрированная компания, деятельность которой охватывает все этапы, от добычи руды до производства товарного продукта. Основной деятельностью компании является добыча марганцевой руды и известняка, производство из них ферросплавов и карбида кальция, и их реализация. АО "ТЭМК", имея собственную сырьевую базу и производственные мощности, создал полный производственный цикл Сырье – производство – готовый продукт. Вся продукция АО "ТЭМК" имеет сертификаты соответствия Республики Казахстан. Контроль качества продукции выпускаемой комбинатом осуществляется аккредитованным испытательным центром. Контроль выброса вредных веществ в атмосферу осуществляет аттестованная санитарная лаборатория отдела охраны окружающей среды и экологии АО «ТЭМК».
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
07299- Поиск, разведка, добыча полезных рудных и нерудных ископаемых
941140001633
Контактная информация
Республика Казахстан, 101400, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Привокзальная, 2
Телефон+(7213) 93 56 29
Emailtemk@temk.kz
Производственные площадки
Карьер "Богач" РУ "Марганец"
Перейтистанция Шубарколь
Перейтистанция Талдинка
ПерейтиХимико-металлургический завод АО "ТЭМК"
ПерейтиРезультаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
План мероприятий на 2017 год
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
Карьер "Богач" РУ "Марганец"
07299- Поиск, разведка, добыча полезных рудных и нерудных ископаемых
БИН:941140001633
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вскрышные породы | Зеленый | твердое | 11648625.2 | 1287751 | 0 | 100000 | 1187751 | Захоронение |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | Зеленый | твердое | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Золошлак | Зеленый | твердое | 0 | 73.657 | 73.657 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Лом черных и цветных металлов | Зеленый | твердое | 7.15 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Огарки электродов | Зеленый | твердое | 0 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Промасленная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные шины | Зеленый | твердое | 0 | 15.438 | 15.438 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 16.762 | 0 | 16.762 | 0 | Повторное использование |
Отработанные ртутные лампы | Янтарный | твердое | 0.016 | 0.02 | 0.028 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Породовыборка | Зеленый | твердое | 9320 | 8068 | 0 | 8068 | 0 | Повторное использование |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.429 | 0.429 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Отработанные шлифовальные круги | Зеленый | твердое | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Тара из под ЛКМ | Янтарный | твердое | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
пыль абразивно-металлическая | Зеленый | твердое | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Мокрые хвосты обогащения (шлам) | Янтарный | твердое | 29620 | 4378 | 0 | 0 | 4378 | Захоронение |
станция Шубарколь
07299- Поиск, разведка, добыча полезных рудных и нерудных ископаемых
БИН:941140001633
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
станция Талдинка
07299- Поиск, разведка, добыча полезных рудных и нерудных ископаемых
БИН:941140001633
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Химико-металлургический завод АО "ТЭМК"
07299- Поиск, разведка, добыча полезных рудных и нерудных ископаемых
БИН:941140001633
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карбидный шлам | Зеленый | твердое | 1774.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захоронение |
ферросилиций | Зеленый | твердое | 26.8 | 68.49 | 0 | 68.49 | 0 | Переработка |
отвальный шлак | Зеленый | твердое | 242637.8621 | 21771.168 | 0 | 0 | 21771.168 | Захоронение |
уловленная пыль при производстве извести и карбида кальция | Зеленый | твердое | 108.315 | 29.306 | 0 | 6.655 | 0 | Захоронение |
уловленная пыль при производстве ферросплавов | Зеленый | твердое | 10551.545 | 3465.896 | 0 | 1.638 | 3464.258 | Захоронение |
пыль при металлообработке на станках | Зеленый | твердое | 6.218 | 1.76 | 0 | 0.246 | 1.514 | Захоронение |
пыль при деревообработке | Зеленый | твердое | 0 | 0.946 | 0 | 0.946 | 0 | Сжигание |
известь кипелка | Зеленый | твердое | 0 | 1101.8 | 1101.8 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
мелочь известняка | Зеленый | твердое | 0 | 12160 | 0 | 12160 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Золошлак | Зеленый | твердое | 2317.523 | 4.033 | 0 | 0 | 3.476 | Захоронение |
Лом черных металлов | Зеленый | твердое | 167.699 | 859.667 | 673.303 | 201.237 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Лом цветных металлов | Зеленый | твердое | 0.819 | 12.109 | 0 | 12.432 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Огарки электродов | Зеленый | твердое | 0 | 0.25 | 0.726 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Металлическая стружка | Зеленый | твердое | 0 | 51.61 | 51.61 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | Зеленый | твердое | 0 | 676 | 676 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Отработанные шины | Зеленый | твердое | 0 | 1.701 | 1.701 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
шлак оборотный | Зеленый | твердое | 0 | 8808.536 | 0 | 8808.536 | 0 | Переработка |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 7.009 | 0 | 7.009 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Отработанные ртутные лампы | Янтарный | твердое | 0.082 | 0.168 | 0.206 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
формовочный песок | Янтарный | твердое | 0 | 37.9 | 0 | 37.9 | 0 | Переработка |
Медицинские отходы | Янтарный | твердое | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Отработанные воздушные фильтры | Зеленый | твердое | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Отработанные топливные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Отходы деревообработки | Зеленый | твердое | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | Сжигание |
Лом абразивных изделий | Зеленый | твердое | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Силикагель | Зеленый | твердое | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
Тара из под ЛКМ | Янтарный | твердое | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
© www.ekokarta.kz Все права защищены