На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
РУ «Казмарганец» - филиал АО «ТНК «Казхром» 4
Рудоуправление «Казмарганец» является одним из крупных недропользователей региона и крупнейшим в отечественной горно-металлургической отрасли по запасам разведанных окисленных марганцевых руд. Товарная продукция – марганцевый концентрат используется для производства ферросплавов. Основной потребитель — Аксуский завод ферросплавов. Предприятие в год добывает 480 тысяч тонн марганцевой руды, отгружает на Аксуский завод ферросплавов 165 тысяч тонн марганцевого концентрата. Казахстан занимает третье место в мире по запасам марганцевых руд, и третья часть казахстанского марганца добывается на предприятиях «Казхрома,
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
Добыча прочих руд
040341002524
Контактная информация
Казахстан, 100019 Караганда Саранская шоссе 8
Телефон87212930500
Emailrukm@erg.kz
Результаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
План мероприятий на 2017 год
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
Рудник "Тур"
Добыча прочих руд
БИН:040341002524
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
| Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вскрышные породы | Неклассифицированный | - | 80863582 | 4568464 | 0 | 0 | 1232158 | размещение на внешних отвалах |
| Мокрые хвосты обогащения (шлам) | Зеленый | - | 1531651 | 0 | 0 | 0 | 0 | размещение на внешних отвалах |
| Отходы рудоразборки | Зеленый | - | 465281 | 27484 | 0 | 0 | 27484 | размещение на внешних отвалах |
| Золошлак | Зеленый | - | 1575 | 51.369 | 0 | 0 | 63.07 | размещение на внешних отвалах |
| аспирационная пыль | Янтарный | твердое | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | размещение на внешних отвалах |
| Обезвреженный песок (нейтрализованный от нефтепродуктов методом отжига) | Зеленый | твердое | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | размещение на внешних отвалах |
| песок от очистки сточных вод от мойки автотранспорта | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | размещение на внешних отвалах |
| Лом и стружка черных металлов | Зеленый | твердое | 0 | 191.281 | 276.918 | 0 | 0 | продажа |
| Лом цветных металлов | Зеленый | твердое | 0 | 0.5 | 1.025 | 0 | 0 | продажа |
| Тара из под ЛКМ | Янтарный | твердое | 0 | 0.038 | 0.0434 | 0 | 0 | продажа |
| Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 39.448 | 36.844 | 0 | 0 | продажа |
| Отработанные аккумуляторные батареи | Янтарный | твердое | 0 | 4.054 | 2.347 | 0 | 0 | продажа |
| Отработанные шины | Зеленый | твердое | 0 | 65.315 | 80.054 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Отработанные ртутьсодер.лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.133 | 0.121 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | Зеленый | твердое | 0 | 0.813 | 0 | 0.813 | 0 | Сжигание |
| отработанные тормозные накладки | Зеленый | твердое | 0 | 0.195 | 0.21 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Лом абразивных изделий | Зеленый | твердое | 0 | 0.014 | 0.018 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| пыль абразивно-металлическая | Зеленый | твердое | 0 | 0.0207 | 0.013 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Ветошь промасленная | Янтарный | твердое | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | Сжигание |
| Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | Сжигание |
| Отработанные топливные фильтры | Янтарный | твердое | 0 | 0.456 | 0 | 0.456 | 0 | Сжигание |
| Отработанная спецодежда | Зеленый | твердое | 0 | 0.659 | 0 | 0.659 | 0 | Сжигание |
| зола от сжигания ТБО | Янтарный | твердое | 0 | 0.325 | 0.437 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Огарки сварочных электродов | Зеленый | твердое | 0 | 0.066 | 0.082 | 0 | 0 | продажа |
| Медицинские отходы | Янтарный | твердое | 0 | 0.025 | 0.019 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Отходы офисной техники | Зеленый | твердое | 0 | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Бой стекла | Зеленый | твердое | 0 | 0.197 | 0.323 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
Промплощадка "Восточный Камыс"
Добыча прочих руд
БИН:040341002524
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
| Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золошлак | Зеленый | твердое | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Размещение |
| Лом черных металлов | Зеленый | твердое | 0 | 49.683 | 169.5 | 0 | 0 | продажа |
| Лом цветных металлов | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | продажа |
| Отработанные ртутьсодер.лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | Передача ст.орг-ии |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | Зеленый | твердое | 0 | 0.232 | 0 | 0.232 | 0 | Сжигание |
| зола от сжигания ТБО | Янтарный | твердое | 0 | 0.023 | 0.015 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Медицинские отходы | Янтарный | твердое | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
| Отходы офисной техники | Зеленый | твердое | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | Передается сторонним организациям |
© www.ekokarta.kz Все права защищены