На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
"KAZ Minerals Bozshakol"
Месторождение «Бозшаколь» расположено в Экибастузском районе Павлодарской области Республики Казахстан. Участок находится в 80 км к западу от районного центра Экибастуз, в 170 км по прямой к юго-западу от города Павлодар, в 220 км к востоку-северовостоку от Астаны. Генеральным планом разработки месторождения «Бозшаколь» вся площадь территориально делится на следующие зоны: горное производство; обогатительное производство; объекты общего назначения. В состав горного производства входят: карьер "Центральный"; отвалы складирования руды; строительство подъездных и внутренних дорог месторождения.
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
Переработка руды
090540005490
Контактная информация
Экибастуз, с.Торт-Кудук, ЗДАНИЕ 13
Телефон+7 727 244 03 53
Emailinfo@kazminerals.com
Производственные площадки
Установка по промывке руды от глины ОФ по переработке медно-молибденовой руды месторождения "Бозшаколь"
ПерейтиБозшакольский горно-обогатительный комбинат
ПерейтиРезультаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
Установка по промывке руды от глины ОФ по переработке медно-молибденовой руды месторождения "Бозшаколь"
Переработка руды
БИН:090540005490
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвальные хвосты обогащения | 0 | твердое | 185237 | 3318469.74 | 0 | 0 | 331849.74 | - |
Промасленные отходы | Янтарный | твердое | 0 | 8.451 | 8.451 | 0 | 0 | - |
Нефтешлам | Янтарный | пастообразное | 0 | 3.028 | 3.028 | 0 | 0 | - |
Бумага и картон | Зеленый | твердое | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | - |
Древесные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
Металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 21.523 | 21.523 | 0 | 0 | - |
Мешки из-под химических реагентов | Зеленый | твердое | 0 | 12.747 | 12.747 | 0 | 0 | - |
Портативное оборудование и отходы оргтехники | Зеленый | твердое | 0 | 0.0128 | 0.0128 | 0 | 0 | - |
Отходы резинотехнических изделий | Зеленый | твердое | 0 | 1.037 | 1.037 | 0 | 0 | - |
Изношенная спецодежда и СИЗ | Зеленый | твердое | 0 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 2.698 | 2.698 | 0 | 0 | - |
Отработанные воздушные фильтры | Зеленый | твердое | 0 | 7.167 | 7.167 | 0 | 0 | - |
Коммунальные бытовые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 814.2718 | 814.2718 | 0 | 0 | - |
Бозшакольский горно-обогатительный комбинат
Переработка руды
БИН:090540005490
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвальные хвосты обогащения | 0 | твердое | 10668636.57 | 20758693.3 | 0 | 0 | 20758693.3 | - |
Производственные отходы | Янтарный | твердое | 0 | 35.732 | 35.732 | 0 | 0 | - |
Отходы лакокрасочных материалов | Янтарный | твердое | 0 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | - |
Отработанные люминисцентные лампы | Янтарный | твердое | 0 | 0.191 | 0.191 | 0 | 0 | - |
Нефтешлам | Янтарный | пастообразное | 0 | 106.504 | 106.504 | 0 | 0 | - |
Остатки химических реагентов | Янтарный | Жидкое | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | - |
Остатки химических реагентов (твердые) | Янтарный | твердое | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | - |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 0 | 50.2628 | 50.2628 | 0 | 0 | - |
Отходы послепробирного анализа | Янтарный | твердое | 0 | 46.983 | 46.983 | 0 | 0 | - |
Отработанный толуол | Янтарный | Жидкое | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | - |
Бумага и картон | Зеленый | твердое | 0 | 0.934 | 0.934 | 0 | 0 | - |
Древесные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | - |
Емкости из-под химреагентов | Янтарный | твердое | 0 | 2.591 | 2.591 | 0 | 0 | - |
Металлолом | Зеленый | твердое | 0 | 3082.27 | 3082.27 | 0 | 0 | - |
Мешки из-под химических реагентов | Янтарный | твердое | 0 | 44.597 | 44.597 | 0 | 0 | - |
Осадок хоз-бытовых сточных вод | Зеленый | пастообразное | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | - |
Отработанные газовые баллоны | Зеленый | твердое | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | - |
Отходы жироуловителей | Зеленый | пастообразное | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
Отходы резинотехнических изделий | Зеленый | твердое | 0 | 25.605 | 25.605 | 0 | 0 | - |
Изношенная спецодежда и СИЗ | Зеленый | твердое | 0 | 0.979 | 0.979 | 0 | 0 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 2.223 | 2.223 | 0 | 0 | - |
Отработанные воздушные фильтры | Зеленый | твердое | 0 | 0.2016 | 0.2016 | 0 | 0 | - |
Коммунальные бытовые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 814.3822 | 814.3822 | 0 | 0 | - |
© www.ekokarta.kz Все права защищены