На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
ТОО «KSP Steel»
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
Не указан
Не указан
Контактная информация
Не указан
ТелефонНе указан
EmailНе указан
Результаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
План мероприятий на 2017 год
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
ТОО «KSP Steel»
070140004107
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отработанные ртутьсодер.лампы | Янтарный | M7 | 0.006 | 1.204 | 1.21 | 0 | 0 | Передача на демеркуризацию |
Отработанные аккумуляторы | Янтарный | M7 | 0.17 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | - |
Отработанные масла | Янтарный | Жидкое | 6.7 | 61 | 61.535 | 0 | 0 | Передача спец.орг |
Отходы лакокрасочных материалов | Янтарный | твердое | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | Вторичное использование |
отработанная смазочно-охлаждающая жидкость | Янтарный | Жидкое | 13.786 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | Вторичное использование |
шлам с линии фосфатирования | Янтарный | пастообразное | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | Вторичное использование |
пыль улова аспирационная | Янтарный | твердое | 0 | 5986.46 | 5891.46 | 0 | 0 | Размещение на полигоне ТБО |
загрязненные фильтрующие материалы | Янтарный | твердое | 2.24 | 13.951 | 0 | 16.191 | 0 | Вторичное использование |
шлам химчистки | Янтарный | пастообразное | 0.245 | 0.8367 | 0 | 0 | 0 | - |
Отработанные масляные фильтры | Янтарный | твердое | 0.028 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | - |
древесные опилки, загрязненные нефтепродуктами | Янтарный | твердое | 1.142 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | - |
отходы графита | Янтарный | - | 7.26 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | Вторичное использование |
загрязненная ветошь | Янтарный | твердое | 0 | 2.191 | 0 | 2.191 | 0 | Вторичное использование |
Использованные шины и другие резиновые отходы | Зеленый | твердое | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | - |
лом абразивных кругов | Зеленый | твердое | 0 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | Вторичное использование |
шлак сырьевой сталеплавильный | Зеленый | твердое | 849.955 | 50118.772 | 49210.35 | 0 | 49210.35 | Размещение на полигоне ТБО |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | Зеленый | твердое | 0 | 507.89 | 507.89 | 0 | 0 | Размещение на полигоне ТБО |
смет с производственных участков и территорий | Зеленый | твердое | 0 | 46.54 | 46.54 | 0 | 0 | Размещение на полигоне ТБО |
металлические отходы (цветные металлы) | Зеленый | твердое | 0 | 3.845 | 0 | 3.845 | 0 | Вторичное использование |
отходы древесные | Зеленый | твердое | 0 | 186.5 | 95 | 36.89 | 0 | Вторичное использование |
отходы от сварки | Зеленый | твердое | 0 | 0.599 | 0 | 0.599 | 0 | Вторичное использование |
отходы от ремонта электрооборудования | Зеленый | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Отходы резинотехнических изделий | Зеленый | твердое | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
отходы от транспортировки и сортировки металлолома | Зеленый | твердое | 2023.01 | 1758.9 | 3338.07 | 0 | 0 | Размещение на полигоне ТБО |
шлак ферросплавного призводства | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Изношенная спецодежда | Зеленый | твердое | 0 | 0.373 | 0 | 0.373 | 0 | Вторичное использование |
шлак чугунного литья | Зеленый | твердое | 4.55 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | - |
отходы бумажные и картон | Зеленый | твердое | 3.435 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | - |
Строительные отходы | Зеленый | твердое | 0 | 1017.95 | 1017.95 | 0 | 0 | Размещение на полигоне ТБО |
Отходы пластмассы | Зеленый | твердое | 0 | 22.0355 | 22.0355 | 0 | 0 | - |
© www.ekokarta.kz Все права защищены