На данной странице вы можете подать жалобу на экологическую проблему в вашей области/регионе или городе
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» - казахстанско-российское совместное энергетическое предприятие, расположенное на территории Республики Казахстан, с объемом установленной мощности 1000 МВт.
Разрешения на выбросы
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год )
Сбросы загрязняющих веществ (тонн в год)
Отходы производства и потребления (тонн в год)
Кол-во образованной серы и переданной на утилизацию и обезвреживание (тонн/год)
35140 - Производство и продажа электроэнергии
000940000220
Контактная информация
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный
Телефон(7187) 76-22-00 , (7187)29-93-69
Emailgres2kz@gres2.kz
Результаты государственного контроля
Планы природоохранных мероприятий
Обязательные платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, в том числе за сверхустановленные нормативы
Решения из банка судебных актов
Производственные площадки
промлощадка ГРЭС-2
35140 - Производство и продажа электроэнергии
БИН:000940000220
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (тонн в год)
График по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в водные объекты (тонн в год)
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золошлак | GG030 | твердое | 20432395.774 | 1469394.325 | 29658.902 | 0 | 1439735.423 | Захоронение на золоотвале |
Зольный остаток | GG030 | твердое | 15991.888 | 46.3 | 0 | 0 | 46.3 | Захоронение на полигоне |
Отходы теплоизоляционные | GG030 | L | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 46.3 | Захоронение на полигоне |
Строительные отходы | GA170 | твердое | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 49.8 | Захоронение на полигоне |
Обмуровка котла | GG010 | твердое | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 217.6 | Захоронение на полигоне |
Отсев углей | GD090 | твердое | 0 | 552.4 | 0 | 250 | 302.4 | Захоронение на полигоне |
Отходы полимеров винилхлорида | GH013 | твердое | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | Захоронение на полигоне |
Отходы резинотехнических изделий | GF010 | твердое | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | Захоронение на полигоне |
Листья сухие, трава,ветки | GL010 | твердое | 0 | 43.25 | 0 | 0 | 43.25 | Захоронение на полигоне |
Электронное оборудование, приборы и бытовая техника | GC020 | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захоронение на полигоне |
Отходы пластмассы | GK010 | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захоронение на полигоне |
Бой фарфоровых изоляторов | GF010 | твердое | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | Захоронение на полигоне |
Шпалы б\у | GL010 | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захоронение на полигоне |
Отработанные картриджи | GH014 | твердое | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | Захоронение на полигоне |
Песок с ОСХБК | GD070 | твердое | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | Захоронение на полигоне |
Иловый осадок с ОСХБК | GO061 | твердое | 0 | 3.398 | 0 | 3.398 | 0 | Утилизация на собственном предприятии в качестве удобрения для зеленых насаждении на территории ОСХБК |
Отходы медицинской деятельности здравпункта класса "Б" | AD010 | твердое | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | Передача по договору на инсинерацию |
Отходы медицинской деятельности здравпункта класса "Г" | GE010 | твердое | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0063 | Захоронение на полигоне |
Емкость хранения ГСМ | АС030 | твердое | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Захоронение на полигоне |
Упаковочная пластиковая и жестяная тара с высохшим или просроченными красками, лаками и олифой | AD070 | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захоронение на полигоне |
Загрязненные поглощающие и фильтрационные материалы | AD060 | твердое | 0 | 1.05 | 0 | 0.2 | 0.85 | Захоронение на полигоне, частичная утилизация на собственном предприятии в виде добавки к топливу |
Ионообменные смолы | AD120 | твердое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захоронение на полигоне |
Отработанные фильтры | AD060 | твердое | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | Захоронение на полигоне |
Аккумуляторы | AA170 | твердое | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Автошины | GK020 | твердое | 0 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Нефтепродукты с нефтеловушки | AD060 | Жидкое | 0 | 40.054 | 0 | 40.054 | 0 | Утилизация на собственном предприятии в виде добавки к топливу |
Отработанные масла ГСМ | АС030 | Жидкое | 0 | 26.044 | 0 | 26.044 | 0 | Утилизация на собственном предприятии в виде добавки к топливу |
Другие отходы и лом черных металлов | GA090 | твердое | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Ртутьсодержащие отходы | АА100 | твердое | 0 | 0.000419 | 0.000419 | 0 | 0 | Передача на демеркуризацию по договору |
ТБО | GO060 | твердое | 0 | 161.48 | 161.48 | 0 | 0 | Передача на полигон ТБО |
Информация об отходах производства и потребления,образованных на производственной площадке
Наименование отходов | Уровень опасности отходов | Агрегатное состояние отходов | Кол-во размещенных отходов на пром. площадке на начало отчетного периода (тонн в год) | Кол-во образованных отходов (тонн в год) | Кол-во,переданных отходов субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению за отчетный период,(тонн в год) | Кол-во переработанных, утилизированных отходов самим собственником отходов на пром. площадке (тонн в год) | Кол-во фактически размещенных на пром. площадке отходов за отчетный период | Способы обращения с отходами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золошлак | GG030 | - | 24573897.128 | 1294442.062 | 11281.185 | 0 | 1283160.877 | Захоронение на золоотвале |
Отходы теплоизоляционные | GE020 | твердое | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 125.2 | Захоронение на полигоне |
Мусор строительный | GA170 | твердое | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 289.1 | Захоронение на полигоне |
Обмуровка котла | GG010 | твердое | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 217.6 | Захоронение на полигоне |
Отсев углей | GD090 | твердое | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | Захоронение на полигоне |
Песок с ОСХБК | GD070 | твердое | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | Захоронение на полигоне |
Иловый осадок с ОСХБК | GO 061 | твердое | 0 | 38.97 | 0 | 38.97 | 0 | Утилизация на собственном предприятии в качестве удобрения для зеленых насаждении на территории ОСХБК |
Медицинские отходы | AD 010 | твердое | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0 | Передача по договору на инсинерацию |
Отработанные масла ГСМ | AC030 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Ртутьсодержащие отходы | AA100 | - | 0 | 0.0005184 | 0.0005184 | 0 | 0 | Передача на демеркуризацию по договору |
ТБО | GO 060 | - | 0 | 817.562 | 817.562 | 0 | 0 | Передача на захоронение на полигон ТБО по договору |
Бой фарфоровых изоляторов | GF030 | - | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | Захоронение на полигоне |
Отходы резинотехнических изделий | GF010 | - | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | Захоронение на полигоне |
Использованные шины и другие резиновые отходы | GK020 | - | 0 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Другие отходы и лом черных металлов | GA090 | - | 0 | 218.16 | 139.863 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
Отработанные аккумуляторные батареи | AA170 | - | 0 | 2.505 | 2.505 | 0 | 0 | Передача на утилизацию по договору |
отходы фильтрации | 0 | твердое | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Захоронение на полигоне |
отходы графита | GD010 | твердое | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | Захоронение на полигоне |
© www.ekokarta.kz Все права защищены